

製品概要|主な特徴|イワタ一般書体(V4.1)|イワタ一般書体(V4.0)
イワタ新聞書体(V4.1)|イワタ新聞書体(V4.0)
イワタ学参フォント(V2.1) | イワタ学参フォント(V2.0)
イワタUDフォント(ATM)|イワタUDフォント(低解像度)| イワタUDフォント(高解像度)
イワタ一般書体(低解像度 単体パッケージ版)
イワタ一般書体(高解像度 単体パッケージ版)
イワタ新聞書体(低解像度 単体パッケージ版)
イワタ新聞書体(高解像度 単体パッケージ版)
必要なシステム構成|ご注意
| シリーズ名 | イワタ書体ライブラリーPostScriptフォント(For Macintosh)Ver.4.0 |
| 発売元 | 株式会社イワタ |
| 使用OS | MacOS8/9日本語版のシステム |
| ATMフォント | 低解像度版、高解像度版は、同梱のインストーラによりATMフォントが生成できる。 ただし、ATM(Adobe Type Manager) 3.9.1J~4.6.2Jが必要。 |
| Font Format | 表示用: JIS基本部分:CID-Keyed font format 外字部分:CID-Keyed font format (PSパッケージは、CID-Keyed font format) PS用:CIDフォント |
| 解像度 | 低解像度用1200dpi以下 および 高解像度用1201dpi以上 |
| 供給媒体 | FD(インストーラ)、CD-ROM(書体) |
| パッケージ名称 | 製品ID | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ細明朝体 | 402M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中細明朝体 | 403M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中明朝体 | 404M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太明朝体 | 405M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ特太明朝体 | 406M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ明朝体オールド | 401M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中明朝体オールド | 475M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太明朝体オールド | 486M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ特太明朝体オールド | 487M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ極太明朝体オールド | 488M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ細ゴシック体オールド | 476M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中ゴシック体オールド | 477M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中太ゴシック体オールド | 478M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太ゴシック体オールド | 479M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ特太ゴシック体オールド | 480M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ極太ゴシック体オールド | 481M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ細丸ゴシック体 | 412M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中丸ゴシック体 | 413M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中太丸ゴシック体 | 414M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太丸ゴシック体 | 415M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ細教科書体 | 416M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中太教科書体 | 417M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太教科書体 | 418M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ特太教科書体 | 419M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ正楷書体 | 420M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ中太楷書体 | 421M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ特太楷書体 | 422M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ行書体 | 423M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ太行書体 | 424M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ隷書体 | 425M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新隷書体 | 426M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体L | 433M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体R | 434M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体M | 435M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体B | 436M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体E | 437M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体H | 438M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ新ゴシック体U | 439M | 15,750 | 13,650 |
| イワタポップ4 書体 パック (角ポップ 体 B/E・丸ポップ体B・勘亭流) |
440M | 15,750 | 13,650 |
| イワタアンチック体B | 472M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ宋朝体 | 473M | 15,750 | 13,650 |
| イワタ宋朝体 新がな | 491M | 15,750 | 13,650 |
| 弘道軒清朝体(復刻版/現代版)2書体収録 | 474M | 15,750 | 13,650 |
| パッケージ名称 | 製品ID | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ新聞明朝体 | 427M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞明朝体 新がな | 452M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中明朝体 | 428M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中明朝体 新がな | 453M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞ゴシック体 | 429M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞ゴシック体 新がな | 454M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中ゴシック体 | 490M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中ゴシック体 新がな | 489M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 | 482M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 新がな | 483M | 30,450 | 27,300 |
| イワタ新聞明朝体K-JIS | 430M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞明朝体 新がなK-JIS | 455M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞中明朝体K-JIS | 431M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞中明朝体 新がなK-JIS | 456M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞ゴシック体K-JIS | 432M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞ゴシック体 新がなK-JIS | 457M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体K-JIS | 484M | 94,500 | 85,050 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体 新がなK-JIS | 485M | 94,500 | 85,050 |
| パッケージ名称 | 製品ID | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| G-イワタ細教科書体 | 464M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ中太教科書体 | 465M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ太教科書体 | 466M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ特太教科書体 | 467M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ中明朝体 | 460M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ太明朝体 | 461M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ中ゴシック体 | 458M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ太ゴシック体 | 459M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ中丸ゴシック体 | 462M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ太丸ゴシック体 | 463M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ新ゴシック体M | 468M | 21,000 | 18,900 |
| G-イワタ新ゴシック体B | 469M | 21,000 | 18,900 |
| イワタ筆順フォント太教科書体 | 470M | 21,000 | 18,900 |
| イワタ筆順フォント特太教科書体 | 471M | 21,000 | 18,900 |
| パッケージ名称 | ATM専用フォント | 低解像度用フォント (1200dpi以下) |
高解像度用フォント (1201dpi以上) |
|||
| 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | |
| 一般書体セレクト1 | M30 | 38書体の中から 1書体選択 15,750円 WEB販売価格 13,650円 |
L30 | 38書体の中から 1書体選択 40,950円 WEB販売価格 36,750円 |
H30 | 38書体の中から 1書体選択 102,900円 WEB販売価格 92,400円 |
| 一般書体セレクト3 | M31 | 38書体の中から 3書体選択 31,500円 WEB販売価格 28,350円 |
L31 | 38書体の中から 3書体選択 84,000円 WEB販売価格 75,600円 |
H31 | 38書体の中から 3書体選択 210,000円 WEB販売価格 189,000円 |
| 一般書体 セレクト5 | M32 | 38書体の中から 5書体選択 47,250円 WEB販売価格 42,000円 |
L32 | 38書体の中から 5書体選択 126,000円 WEB販売価格 113,400円 |
H32 | 38書体の中から 5書体選択 315,000円 WEB販売価格 283,500円 |
| イワタポップ4書体パック (丸ポップ体B/角ポップ体B/ 角ポップ体E/勘亭流) | M35 | 書体 15,750円 WEB販売価格 13,650円 |
L35 | 4書体 40,950円 WEB販売価格 36,750円 |
H35 | 4書体 102,900円 WEB販売価格 92,400円 |
| 【一般書体のセレクト】 以下の書体を選択します | ||
| イワタ細明朝体 | イワタ中太ゴシック体 | イワタ特太教科書体 |
| イワタ細明朝体 新がな | イワタ中太ゴシック体 新がな | イワタ正楷書体 |
| イワタ中細明朝体 | イワタ太ゴシック体 | イワタ中太楷書体 |
| イワタ中細明朝体 新がな | イワタ太ゴシック体 新がな | イワタ特太楷書体 |
| イワタ中明朝体 | イワタ特太ゴシック体 | イワタ行書体 |
| イワタ中明朝体 新がな | イワタ特太ゴシック体 新がな | イワタ太行書体 |
| イワタ太明朝体 | イワタ細丸ゴシック体 | イワタ隷書体 |
| イワタ太明朝体 新がな | イワタ中丸ゴシック体 | イワタ新ゴシック体L |
| イワタ特太明朝体 | イワタ中太丸ゴシック体 | イワタ新ゴシック体R |
| イワタ特太明朝体 新がな | イワタ太丸ゴシック体 | イワタ新ゴシック体M |
| イワタ明朝体オールド | イワタ細教科書体 | イワタ新ゴシック体B |
| イワタ中ゴシック体 | イワタ中太教科書体 | イワタ新ゴシック体E |
| イワタ中ゴシック体 新がな | イワタ太教科書体 | |
| パッケージ名称 | ATM専用フォント | 低解像度用フォント (1200dpi以下) |
高解像度用フォント (1201dpi以上) |
|||
| 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | |
| 新聞書体 セレクト1 | M33 | 6書体の中から 1書体選択 30,450円 WEB販売価格 27,300円 |
L33 | 6書体の中から 1書体選択 93,450円 WEB販売価格 84,000円 |
H33 | 6書体の中から 1書体選択 304,500円 WEB販売価格 274,050円 |
| 新聞書体K-JIS版 セレクト1 |
M34 | 6書体の中から 1書体選択 94,500円 WEB販売価格 85,050円 |
L34 | 6書体の中から 1書体選択 315,000円 WEB販売価格 283,500円 |
H34 | 6書体の中から 1書体選択 1,050,000円 WEB販売価格 945,000円 |
| 【新聞書体】 以下の書体から選択します | 【新聞書体K-JIS版】 以下の書体から選択します |
| イワタ新聞明朝体 | イワタ新聞明朝体K-JIS版 |
| イワタ新聞明朝体 新がな | イワタ新聞明朝体K-JIS版 新がな |
| イワタ新聞中明朝体 | イワタ新聞中明朝体K-JIS版 |
| イワタ新聞中明朝体 新がな | イワタ新聞中明朝体K-JIS版 新がな |
| イワタ新聞ゴシック体 | イワタ新聞ゴシック体K-JIS版 |
| イワタ新聞ゴシック体 新がな | イワタ新聞ゴシック体K-JIS版 新がな |
| パッケージ名称 | ATM専用フォント | 低解像度用フォント (1200dpi以下) |
高解像度用フォント (1201dpi以上) |
|||
| 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | 製品ID | 価格(税込) | |
| 学参フォント セレクト1 | M36 | 12書体の中から 1書体選択 21,000円 WEB販売価格 18,900円 |
L36 | 12書体の中から 1書体選択 51,450円 WEB販売価格 46,200円 |
H36 | 12書体の中から 1書体選択 207,900円 WEB販売価格 186,900円 |
| 筆順フォント セレクト1 |
M37 | 2書体の中から 1書体選択 21,000円 WEB販売価格 18,900円 |
L37 | 6書体の中から 1書体選択 51,450円 WEB販売価格 46,200円 |
H37 | 6書体の中から 1書体選択 207,900円 WEB販売価格 186,900円 |
| 【学参フォント】 以下の書体から選択します | |
| G-イワタ中ゴシック体 | G-イワタ細教科書体 |
| G-イワタ太ゴシック体 | G-イワタ中太教科書体 |
| G-イワタ中明朝体 | G-イワタ太教科書体 |
| G-イワタ太明朝体 | G-イワタ特太教科書体 |
| G-イワタ中丸ゴシック体 | G-イワタ新ゴシック体M |
| G-イワタ太丸ゴシック体 | G-イワタ新ゴシック体B |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタUDゴシックL 表示用/本文用 | 601 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUDゴシックR 表示用/本文用 | 602 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUDゴシックM 表示用/本文用 | 603 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUDゴシックB 表示用 | 604 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUDゴシックE 表示用 | 605 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUDゴシックH 表示用 | 606 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUD丸ゴシックL | 607 M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUD丸ゴシックR | 608M | 15,750円 | 13,650円 |
| イワタUD丸ゴシックM | 609 M | 15,750円 | 13,650円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタUDゴシックL 表示用/本文用 | 601 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUDゴシックR 表示用/本文用 | 602 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUDゴシックM 表示用/本文用 | 603 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUDゴシックB 表示用 | 604 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUDゴシックE 表示用 | 605 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUDゴシックH 表示用 | 606 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUD丸ゴシックL | 607 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUD丸ゴシックR | 608 L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタUD丸ゴシックM | 609 L | 40,950円 | 36,750円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタUDゴシックL 表示用/本文用 | 601 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUDゴシックR 表示用/本文用 | 602 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUDゴシックM 表示用/本文用 | 603 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUDゴシックB 表示用 | 604 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUDゴシックE 表示用 | 605 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUDゴシックH 表示用 | 606 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUD丸ゴシックL | 607 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUD丸ゴシックR | 608 H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタUD丸ゴシックM | 609 H | 102,900円 | 92,400円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ中明朝体オールド | 475L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ太明朝体オールド | 486L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ特太明朝体オールド | 487L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ極太明朝体オールド | 488L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ細ゴシック体オールド | 476L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ中ゴシック体オールド | 477L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ中太ゴシック体オールド | 478L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ太ゴシック体オールド | 479L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ特太ゴシック体オールド | 480L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ極太ゴシック体オールド | 481L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ新隷書体 | 426L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ新ゴシック体H | 438L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ新ゴシック体U | 439L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタアンチック体B | 472L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ宋朝体 | 473L | 40,950円 | 36,750円 |
| イワタ宋朝体 新がな | 491L | 40,950円 | 36,750円 |
| 弘道軒清朝体(復刻版/現代版)2書体収録 | 474L | 40,950円 | 36,750円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ中明朝体オールド | 475H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ太明朝体オールド | 486H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ特太明朝体オールド | 487H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ極太明朝体オールド | 488H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ細ゴシック体オールド | 476H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ中ゴシック体オールド | 477H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ中太ゴシック体オールド | 478H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ太ゴシック体オールド | 479H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ特太ゴシック体オールド | 480H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ極太ゴシック体オールド | 481H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ新隷書体 | 426H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ新ゴシック体H | 438H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ新ゴシック体U | 439H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタアンチック体B | 472H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ宋朝体 | 473H | 102,900円 | 92,400円 |
| イワタ宋朝体 新がな | 491H | 102,900円 | 92,400円 |
| 弘道軒清朝体(復刻版/現代版)2書体収録 | 474H | 102,900円 | 92,400円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ新聞中ゴシック体 | 490L | 93,450円 | 84,000円 |
| イワタ新聞中ゴシック体 新がな | 489L | 93,450円 | 84,000円 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 | 482L | 93,450円 | 84,000円 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 新がな | 483L | 93,450円 | 84,000円 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体K-JIS | 484L | 315,000円 | 283,500円 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体 新がなK-JIS | 485L | 315,000円 | 283,500円 |
| パッケージ名称 | 製品型番 | 価格(税込) | WEB販売価格 |
| イワタ新聞中ゴシック体 | 490H | 304,500円 | 274,050円 |
| イワタ新聞中ゴシック体 新がな | 489H | 304,500円 | 274,050円 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 | 482H | 304,500円 | 274,050円 |
| イワタ新聞中太ゴシック体 新がな | 483H | 304,500円 | 274,050円 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体K-JIS | 484H | 1,050,000円 | 945,000円 |
| イワタ新聞 中太 ゴシック体 新がなK-JIS | 485H | 1,050,000円 | 945,000円 |